6ª COPA OSPORTE FUTEBOL SUIÇO
ATLETA | GOL | AM | AZ |
ADILSON LUIZ GREGÓRIO | 2 | ||
BRAICE MACHADO DA SILVA | |||
CLODOALDO DE PAULO TERRA | |||
FABRICIO ALEXANDRE CHOMA | |||
IVAN GOMES DOS SANTOS | |||
JEFERSON ESMERIO | 1 | ||
JOSE APARECIDO VIEIRA | 1 | ||
GABRIEL K LOPES | |||
MARCIO APARECIDO DA RODA | |||
PATRICK HENRIQUE VIEIRA | 2 | ||
RAFAEL BERTASSO | |||
VALTER BURANELLO JUNIOR | 1 | ||
JOEDILSON D. JESUS H. LOPES | 4 | 1 | |
EMERSON D. JESUS SANTANA | 1 | ||
ADELSON DA ROCHA | 1 | ||
NILSON DAGNEL POTOSKI | |||
JULIANO AMARAL MACHADO | |||
LOURIVAL SANTOS | 1 | ||
RODRIGO DA SILVA | |||
WILSON DA LUS DE SOUZA |