6ª COPA OESPORTE FUTEBOL SUÍÇO – 2018
ATLETA | GOLS | AM | AZ |
JOSE CARLOS RIBEIRO | |||
ANDRE LUIS PANCIONE | |||
ALESSANDRO GARCIA FERNANDES | |||
SIDNEI RICARDO DE LIMA | |||
MATEUS APARECIDO LUIZ | 1 | ||
CHARLES HENRIQUE DA SILVA | 1 | ||
RENAN JORDÃO DA SILVA | |||
WILLISON DA SILVA SOUZA | |||
SIDNEI LUIZ VITÓRIO | 2 | 1 | |
ALISSON RODRIGUES VITÓRIO | 3 | 2 | |
JONATAN RAFAEL ALVES PRIMO | |||
ANTONIO CARLOS FELIPE DE AGUIAR | 3 | ||
JOSE CARLOS DA SILVA | |||
ALDISON MATIAS | |||
MARCIANO AGUSTO | |||
CARLOS EDUARDO TRAMARIN | |||
ANDREI FELIPE DOS SANTOS | 4 | ||
RUAN GUSTAVO DA SILVA | |||
JEAN CARLOS AGUIAR | |||
MATHEUS VINICUIS DA ROCHA | 1 | 1 | |
EDUARDO MENDES |